Überschriftsgrafik meermeier.de

Unternehmensbewertung

Ertragswert der Daimler AG

Die folgende Ermittlung des Ertragswertes der Daimler AG zum 01.01.2015 stellt eine überschlägige und vereinfachte Bewertung dar. Der IDW Standard "Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen (IDW S1 i.d.F. 2008)" wurde hinsichtlich der Bewertungstechnik als Grundlage herangezogen; jedoch wurde auf einige wesentlichen Bestandteile des Standards wie die Erstellung von Planbilanzen und Kapitalbedarfsrechnungen verzichtet. Die Planzahlen der Gewinn- und Verlustrechnungen Daimler AG sind nicht bekannt und wurden daher ebenso wie der Betafaktor nur geschätzt. Eine Anpasssung des Faktors an die sich ggf. ändernde Finanzierungsstruktur wurde nicht vorgenommen. Rechnungslegungsdaten der Daimler AG können der Investor Relation-Website der Daimler AG entnommen werden (Link zur Investor Relations Seite).

Die Darstellung einer Bewertung anhand eines börsennotierten Unternehmens soll die grundsätzliche Technik einer Bewertung verdeutlichen.

Die folgende Tabelle beinhaltet die Planwerte der Gewinn- und Verlustrechnungen. Die ermittelten Jahresüberschüsse abzüglich der Anteile anderer Gesellschafter wurden basierend auf einer Zahl der ausstehenden Aktien von 1.069,8 Millionen in die Ergebnisse je Aktie überführt.
in Mio. EUR 2015 2016 2017 2018 ff
Umsatzerlöse 145.000 156.600 164.400 168.000
Umsatzkosten -113.100 -121.400 -126.600 -129.400
Bruttoergebnis vom Umsatz 31.900 35.200 37.800 38.600
Vertriebskosten -12.700 -13.800 -14.500 -15.000
Verwaltungskosten -3.800 -3.900 -4.000 -4.200
Forschungs- u. Entwicklungskosten -4.800 -5.000 -5.200 -5.400
Sonstige betriebliche Erträge 1.600 1.630 1.660 1.690
Sonstige betriebliche Aufwendungen -500 -510 -520 -530
Betriebsergebnis 11.700 13.620 15.240 15.160
At equity 200 100 100 100
Übriges Finanzergebnis -400 -200 -200 -200
Finanzerträge 160 163 166 320
Finanzaufwendungen -700 -700 -800 -1.200
Ergebnis vor Steuern 10.960 12.983 14.506 14.180
Steuern vom Einkommen -3.070 -3.630 -4.060 -3.970
Jahresüberschuss 7.890 9.353 10.446 10.120
Anteile andere Gesellschafter -150 -160 -170 -170
Ergebnis Aktionäre 7.740 9.193 10.276 10.040
Ergebnis je Aktie unverwässert 7,23 8,59 9,61 9,38
abzüglich Thesaurierung für Innenfinanzierung je Aktie -4,00 -4,00 -4,00 -1,00
Ausschüttungsvolumen je Aktie 3,23 4,59 5,61 8,38
Die Daimler AG benötigt einen Teil der Jahresüberschüsse zur Finanzierung des Wachstums. Durch die Einbehaltung (Thesaurierung) dieser Gewinne ist die Dividende je Aktie geringer als der Gewinn je Aktie. Das nach dem Abzug der Thesaurierung verbleibende Ausschüttungsvolumen ist zur Ermittlung des Ertragswertes auf den Bewertungstichtag abzuzinsen. Diese Berechnung ist auf der folgenden Seite dargestellt.
Auto
Die Abzinsung des Ausschüttungsvolumens der Daimler AG (Weiter)

Nach oben!